Quick-Links
Speiseplan Wochenübersicht Mittagessen
Mensa Erlenring
Woche vom 20.05.2013 bis 25.05.2013
Dienstag
| Menüart | Menü | Preis |
|---|---|---|
| Menü | Putenschnitzel mit Kräuterrahmsauce | 3,15 € |
| Menü vegetarisch | Kartoffel-Cordon bleu mit Tomatensauce | 2,65 € |
| Tagesgericht | 2 hausgemachte Apfelpfannkuchen mit Zimt und Zucker (2,5) dazu Mirabellenkompott (3) | 1,85 € |
| Tellergericht Schnitzel | Gebackenes Schweineschnitzel (13) mit Pommes frites und Salat | 3,15 € |
| Vital-Linie | Bunter Salatteller mit gebackenem Käse | 3,25 € |
Mittwoch
| Menüart | Menü | Preis |
|---|---|---|
| Menü | Geschmorter Rinderbraten mit Rotweinjus (11) | 3,20 € |
| Menü vegetarisch | Gebratener Kokosreis mit Ananas und Chinakohl | 2,95 € |
| Tagesgericht | Bauernfrühstück mit Ei, Speck und Zwiebeln (2,8,9,13) dazu Salatbeilage | 1,95 € |
| Tellergericht Schnitzel | Gebackenes Schweineschnitzel (13) mit Pommes frites und Salat | 3,15 € |
| Vital-Linie | Seelachs in Senfkruste mit Kerbelsauce und Möhrengemüse | 3,15 € |
| Wochenhit/Pastateller | Pasta-Buffet | 2,65 € |
Donnerstag
| Menüart | Menü | Preis |
|---|---|---|
| Menü | Geschmorter Putenbraten mit Rahmsauce | 3,05 € |
| Menü vegetarisch | Frischer Gemüsestrudel mit verschiedenen Gemüsesorten dazu Bechamel-Rahmsauce | 2,95 € |
| Tagesgericht | Hackfleischbällchen (13) mit Paprikasauce dazu Butterreis und Salat | 2,10 € |
| Tellergericht Schnitzel | Gebackenes Schweineschnitzel (13) mit Pommes frites und Salat | 3,15 € |
| Vital-Linie | Bunter Salatteller mit gebackenem Käse | 3,25 € |
Freitag
| Menüart | Menü | Preis |
|---|---|---|
| Menü | Hähnchenschnitzel mit Spargel-Champignonrahmsauce | 3,15 € |
| Menü vegetarisch | Blumenkohl - Brokkoliröschen mit Käse überbacken dazu Sauce hollandaise | 2,95 € |
| Tagesgericht | Österreichischer Germknödel mit Pflaumenmus gefüllt dazu Vanillesauce und Aprikosenkompott | 1,95 € |
| Tellergericht Schnitzel | Gebackenes Schweineschnitzel (13) mit Pommes frites und Salat | 3,15 € |
| Vital-Linie | Polentabruschetta mit Salat (2) | 2,65 € |
Mensa Lahnberge
Woche vom 20.05.2013 bis 25.05.2013
Dienstag
| Menüart | Menü | Preis |
|---|---|---|
| Menü | Putenschnitzel mit Kräuterrahmsauce | 3,15 € |
| Menü 3 | Mensabratwurst mit (13) Pommes-frites | 2,85 € |
| Menü vegetarisch | Kartoffel-Cordon bleu mit Tomatensauce | 2,65 € |
| Tagesgericht | 2 hausgemachte Apfelpfannkuchen mit Zimt und Zucker (2,5) dazu Mirabellenkompott (3) | 1,85 € |
| Vital-Linie | Bunter Salatteller mit gebackenem Käse | 3,25 € |
Mittwoch
| Menüart | Menü | Preis |
|---|---|---|
| Menü | Geschmorter Rinderbraten mit Rotweinjus (11) | 3,20 € |
| Menü vegetarisch | Gebratener Kokosreis mit Ananas und Chinakohl | 2,95 € |
| Tagesgericht | Bauernfrühstück mit Ei, Speck und Zwiebeln (2,8,9,13) dazu Salatbeilage | 1,95 € |
| Tellergericht Schnitzel | Gebackenes Schweineschnitzel (13) mit Pommes frites und Salat | 3,15 € |
| Vital-Linie | Seelachs in Senfkruste mit Kerbelsauce und Möhrengemüse | 3,15 € |
Donnerstag
| Menüart | Menü | Preis |
|---|---|---|
| Menü | Geschmorter Putenbraten mit Rahmsauce | 3,05 € |
| Menü 3 | Mensabratwurst mit (13) Pommes-frites | 2,85 € |
| Menü vegetarisch | Frischer Gemüsestrudel mit verschiedenen Gemüsesorten dazu Bechamel-Rahmsauce | 2,95 € |
| Tagesgericht | Hackfleischbällchen (13) mit Paprikasauce dazu Butterreis und Salat | 2,10 € |
| Vital-Linie | Bunter Salatteller mit gebackenem Käse | 3,25 € |
Freitag
| Menüart | Menü | Preis |
|---|---|---|
| Menü | Hähnchenschnitzel mit Spargel-Champignonrahmsauce | 3,15 € |
| Menü vegetarisch | Blumenkohl - Brokkoliröschen mit Käse überbacken dazu Sauce hollandaise | 2,95 € |
| Tagesgericht | Österreichischer Germknödel mit Pflaumenmus gefüllt dazu Vanillesauce und Aprikosenkompott | 1,95 € |
| Vital-Linie | Polentabruschetta mit Salat (2) | 2,65 € |
| Wochenhit/Pastateller | Pasta-Buffet | 2,65 € |
Information
Unibedienstetenzuschlag 1,20 €
Gästezuschlag 2,00 €
Zusatzstoffe:
1) mit Farbstoff 2) mit Konservierungsstoff 3) mit Antioxidationsmittel 4) mit Geschmacksverstärker 5) geschwefelt 6) geschwärzt 7) gewachst 8) mit Phosphat 9) mit Süßungsmittel 10) enthält eine Phenylalaninquelle 11) mit Alkohol 12) mit Gelatine 13) mit Schweinefleisch 14) gentechnisch verändert 15) Fettglasur
Verantwortlich: Dr. Uwe Grebe - Zuletzt aktualisiert: 19. April 2013