Quick-Links
Jobben und BAföG
Wie lässt sich das eine mit dem anderen vereinbaren
Zunehmend kommen Studierende in Schwierigkeiten. ohne Nebenverdienst in einem "zweiten" Beruf, ihr Studium zu finanzieren.
Die Devise lautet also für viele StudentInnen, die studienfreie Zeit zum Jobben zu nutzen. Die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen, dass auch bei entsprechendem Einkommen aus einem Job die Ausbildungsförderung nicht oder nur verhältnismäßig gering gekürzt wird.
Ein Antrag lohnt sich also auch bei einem Nebenverdienst!
Zum WS 2008/2009 (bzw. für Bewilligungszeiträume, die nach dem 31.07.2008 beginnen) erhöhen sich die Zuverdienstbeträge.
Im Bewilligungszeitraum können zukünftig 4.818,00 € brutto statt wie bisher 4.206,00 € nebenbei verdient werden, ohne dass es zu einer Anrechung auf den Förderungsanspruch kommt (siehe nachofolgende Beispiele).
Beispiel 1:
Bruttoeinkommen im Bewilligungszeitraum von 12 Monaten | 4.818,00 € |
abzüglich Arbeitnehmerpauschbetrag für Werbungskosten | 920,00 € |
ergibt Einkünfte | 3.898,00 € |
monatliches Einkommen (1/12 von 3.898,00 €) | 324,83 € |
abzüglich Sozialversicherungspauschale (21,5 % von 324,83 €) | 69,84 € |
abzüglich Freibetrag des Auszubildenden | 255,00 € |
ergibt eine monatliche Anrechnung von | 0,00 € |
Beispiel 2:
Bruttoeinkommen im Bewilligungszeitraum von 12 Monaten | 5.000,00 € |
abzüglich Arbeitnehmerpauschbetrag für Werbungskosten | 920,00 € |
ergibt Einkünfte | 4.080,00 € |
monatliches Einkommen (1/12 von 4.080.00 €) | 340,00 € |
abzüglich Sozialversicherungspauschale (21,5% von 340,00 €) | 73,10 € |
abzüglich des Freibetrag des Auszubildene | 255,00 € |
ergibt eine monatliche Anrechnung von | 11,90 € |
Beispiel 3:
Bruttoeinkommen im Bewilligungszeitraum von 12 Monaten | 5.000,00 € |
abzüglich Arbeitnehmerpauschbetrag für Werbungskosten | 920,00 € |
ergibt Einkünfte | 4.080,00 € |
monatliches Einkommen (1/12 von 4.080,00 €) | 340,00 € |
abzüglich Sozialversicherungspauschale (21,5% von 340,00 €) | 73,10 € |
abzüglich Freibetrag des Auszubildenden | 255,00 € |
ergibt eine monatliche Anrechnung von | 11,90 € |
Waisenrente monatlich | 160,00 € |
abzüglich Freibetrag des Auszubildenden | 120,00 € |
verbleiben | 40,00 € |
Gesamtanrechnung 51,90 € + 48,00 € | 51,90 € |
Beispiel 4:
Bruttoeinkommen im Bewilligungszeitraum von 12 Monaten | 13.500,00 € |
abzüglich Arbeitnehmerpauschbetrag für Werbungskosten | 920,00 € |
ergibt Einkünfte | 12.580,00 € |
monatliches Einkommen (1/12 von 12.580,00 € ) | 1.048,33 € |
abzüglich Einkommen- und Kirchensteuer (1.048,33 € - Steuergrundfrei- | 53,55 € |
abzüglich Versicherungspauschale (21,5% von 1.048,33 €) | 225,39 € |
abzüglich Freibetrag des Auszubildenden (255,00 €) und Freibetrag Kind (470,00 €) | 725,00 € |
ergibt eine monatliche Anrechnung von | 44,39 € |
Die Berechnungsbeispiele gelten für Bewilligungszeiträume ab dem Wintersemester 2008/2009. Bei kürzeren Bewilligungszeiträumen kann es zu höheren Anrechnungen kommen.
Nicht berücksichtigt ist bei den gebildeten Beispielen anzurechnendes Einkommen der Eltern. Dies kann nur im Einzelfall berechnet werden. Hierüber und über sonstige Bedingungen informiert Sie gern Ihr BAföG Amt.
Nähere Auskünfte erteilt ihr BAföG-Amt im Studentenwerk Marburg während der Sprechzeiten des Amtes für Ausbildungsförderung
Montag und Mittwoch: 12.00 - 15.30 Uhr
Freitag: 11.00 - 13.00 Uhr
im Ostflügel des Studentenhauses, Erlenring 5, 35037 Marburg.
Telefonische Auskünfte (unverbindlich) unter der Nummer +49(0)6421 / 296-0.
Mit Hilfe des "BAföG-Telefons" kann eine kostenlose Telefonverbindung zum BAföG-Amt hergestellt werden. Das BAföG-Telefon befindet sich in der Eingangshalle (Pavillon) der Mensa auf den Lahnbergen.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht gehaftet.
Responsible: Karin Schulze - Last Modified: 30. June 2010