- Vorherige Seite
- Startseite
- Essen & Trinken
Essen & Trinken
Wer studiert hat nicht nur Hunger auf Wissen ...
Wir bieten Ihnen in unseren Mensen und Cafeterien ein qualitativ hochwertiges, ernährungsphysiologisch ausgewogenes, preiswertes und schnell verfügbares Essenangebot.
Vegane Gerichte, regionale & saisonale Produkte
Täglich bieten wir auch ein veganes Gericht in unseren Mensen an - 2024 sind wir erneut von PETA Deutschland e.V. als eine der vegan-freundlichsten Mensen Deutschlands ausgezeichnet worden (3 Sterne).
Und: Wo immer dies möglich ist, verwenden wir regionale und saisonale Produkte, etwa Kräuter aus dem Botanischen Garten , Gemüse und Fleisch aus der Region.
In unseren Mensen ist Kochen noch echte Handarbeit:
Unser Salat kommt nicht aus der Tüte sondern aus der Region! Er wird täglich hier im Haus frisch gesäubert, gezupft und portioniert. Auch das Dressing ist hausgemacht.
Auch zum Convenience-Schnitzel sagen wir „Nein, Danke!“, wir würzen, panieren und braten lieber selbst – und das jeden Tag frisch. Das Fleisch beziehen wir aus der Region!
AKTUELLE SPEISEKARTE
Wichtig: Bitte wählen Sie zunächst über den Filter Ihren Standort aus - also Bistro Erlenring oder Mensa Lahnberge - erst dann kann der Speiseplan angezeigt werden.
| Spaghetti mit Rindfleischbolognese (16, 24, 45) , dazu Salat (22) Abendgericht | 4,35 € | |
| Sweet-Potato-Bomb mit Salat (13, 24, 25) Abendgericht | 4,45 € | |
| Dänischer Hot Dog (1, 2, 3, 8, 9, 13, 16, 21, 25, 45) Abendgericht | 4,10 € | |
| Chipotle Chicken Bowl (1, 3, 16, 21, 25, 27, 46) Abendgericht | 4,15 € | |
| Sweet-Potato-Bomb (13, 22) , Tomaten-Paprika-Salat (2, 18, 22) Abendgericht | 4,45 € | |
| Dönerteller (22, 46) Abendgericht | 4,45 € | |
| Mensa Max (9, 16, 25, 26, G1, 45) , dazu Pommes frites Abendgericht | 4,65 € | |
| Currywurst (1, 2, 3, 8, 13, 16, 21, 25, G1) , dazu Pommes frites , dazu Salat (22) Abendgericht | 4,25 € | |
| Currywurst (1, 2, 3, 8, 13, 25) , dazu Pommes frites , Salat (22) Abendgericht | 4,25 € | |
| Chipotle Chicken Bowl (1, 3, 16, 21, 25, 27, G1, G3, 46) Abendgericht | 4,15 € | |
| Mensa Max Burger (9, 16, 25, 26, 45) , Pommes frites Abendgericht | 4,65 € | |
| Crispy Chicken Burger (3, 9, 16, 18, 22, 25, 46) , (2, 22, 25) , Pommes frites Abendgericht | 4,65 € | |
| Vegie Hot Dog (9, 16, 25) Abendgericht vegetarisch | 4,10 € | |
| Amaranth- Burger (9, 16, 25, 26, G1, G3) , dazu Pommes frites Abendgericht vegetarisch | 4,65 € | |
| Burger vegetarisch (3, 9, 16, 18, 25, 26) , Pommes frites Abendgericht vegetarisch | 4,65 € | |
| Vegane Currywurst (1, 3, 25) , dazu Pommes frites , Salat (3, 25, 27) Abendgericht vegetarisch | 4,25 € | |
| Vegane Currywurst (1, 3, 16, 21, 25, G1) , dazu Pommes frites , dazu Salat (22) Blattsalat (3, 25, 27) Abendgericht vegetarisch | 4,25 € | |
| Spaghetti mit Kürbis-Hirtenkäsesauce (16, 22, 24, 25) , Salat (3, 25, 27) Abendgericht vegetarisch | 4,35 € | |
| Like Chicken Bowl (1, 3, 16, 21, 25, 27, G1, G3) Abendgericht vegetarisch | 4,15 € | |
| Like Chicken Bowl (16, 21, 25) Abendgericht vegetarisch | 4,15 € | |
| Spicy like Chicken (9, 16, 26) , dazu Pommes frites Abendgericht vegetarisch | 4,65 € | |
| Sweet-Potato-Bomb (16, 21, 25, G3) , mit Salat (3, 16, 21, 24, 25, G1, G4) Abendgericht vegetarisch | 4,45 € | |
| Tofu-Dönerteller (21, 23) Abendgericht vegetarisch | 4,45 € | |
| Sweet-Potato-Bomb (16, 21, G3) , Salat (3, 25, 27) Abendgericht vegetarisch | 4,45 € | |
| Kasseler Schweinebraten (13) mit Zwiebelsauce (16, 24, G1) Wirsinggemüse (22) und gekochter Kartoffeln Aktion Lahnberge | 4,45 € | |
| Asiatische Hähnchenpfanne (16, 21, 25, G1, 46) mit Basmatireis (1, 16, 24, G1) Aktion Lahnberge | 4,45 € | |
| Kasseler Schweinebraten (13) Zwiebelsauce (16, 24) Wirsing (16, 22) Aktion Lahnberge | 4,45 € | |
| Asiatische Hähnchenpfanne (16, 21, 25, G1, 46) mit Basmatireis (1, 16, 24, G1) Aktion Lahnberge | 4,45 € | |
| Waldpilzragout auf Tagliatelle Pasta (3, 16, 22, 24, G1) mit 1 Beilage Aktion Lahnberge | 4,00 € | |
| Gebratenes Zanderfilet mit Zitronenbutter (16, 19, 22) Stück Obst und Salat (3, 25, 27) Aktion Lahnberge | 4,65 € | |
| Hähnchenspieß mit Schaschlik-Sauce (2, 9, 21, 24, 46) , dazu 2 Beilagen (3, 25, 27) Aktion Lahnberge | 4,35 € | |
| Chili con Carne (16, G1, 45) mit 1 Beilage (22) Aktion Lahnberge | 4,25 € | |
| Grobe Bauernbratwurst (2, 8, 13) mit Kartoffelstampf (1, 22) und 1 Beilage (22) Aktion Lahnberge | 4,25 € | |
| Rote-Beete-Burger (9, 16, 25, G1, G3) mit Pommes frites Aktion Lahnberge | 4,65 € | |
| Ofenkartoffel mit gebratener Kürbiswürfel und Kräuterquark (22, 24) Aktion Lahnberge | 3,95 € | |
| Rote-Beete-Burger (9, 16, 25, G1, G3) mit Pommes frites Aktion Lahnberge | 4,65 € | |
| Chili con Carne (16, G1, 45) mit 1 Beilage (22) Aktion Lahnberge | 4,25 € | |
| Schnitzel mit Schmand-Speck-Sauce (1, 2, 13, 16, 18, 22, 24, G1) , Bratkartoffeln , Salat (22) Aktion Lahnberge | 4,45 € | |
| Ofenkartoffel mit gebratener Kürbiswürfel, dazu Kräuterquark (22) Aktion Lahnberge | 3,95 € | |
| Hähnchenspieß mit Schaschlik-Sauce (2, 9, 21, 24, 46) , dazu 2 Beilagen (3, 25, 27) Aktion Lahnberge | 4,35 € | |
| Hinterländer Bauernbratwurst mit Käse, Bratensauce (2, 3, 8, 13, 16, 22, 25, G1) Kartoffelstampf (1, 22) , + 1 Beilage (22) Aktion Lahnberge | 4,25 € | |
| Schnitzel mit Schmand-Speck-Sauce (1, 2, 13, 16, 18, 22, 24, 25, G1) Bratkartoffeln , Salat (22) Aktion Lahnberge | 4,45 € | |
| Waldpilzragout auf Tagliatelle Pasta (3, 16, 22, 24, G1) mit 1 Beilage Aktion Lahnberge | 4,00 € | |
| Gebratenes Zanderfilet mit Zitronenbutter (16, 19, 22, G1) 2 Beilagen (3, 25, 27) Aktion Lahnberge | 4,65 € | |
| Rainbow Chicken Bowl (3, 16, 21, 24, G1, 46) Empore Fleisch | 4,05 € | |
| Rainbow Chicken Bowl (3, 16, 21, 24, 46) Empore Fleisch | 4,05 € | |
| Pulled Pork (13, 24, 25) mit Steakhouse frites und Coleslaw (3, 22, 25, 27) Empore Fleisch | 4,65 € | |
| Pulled Pork (13, 24, 25) mit Steakhouse frites und Coleslaw (3, 22, 25, 27) Empore Fleisch | 4,65 € | |
| Umami Burger mit Laugenbrötchen (16, 25, G1, G3) , dazu Pommes frites Empore Veggie | 0,00 € | |
| Kürbis-Chiasamen-Burger (16, 23, 25) , Pommes frites Empore Veggie | 0,00 € | |
| Burrito Bowl (2, 16, G3) Empore Veggie | 0,00 € | |
| Vegane Currywurst (1, 3, 25) , Pommes frites Empore Veggie | 0,00 € | |
| Fruchtiges Putencurry (1, 3, 16, 21, 25, G1, 46) Late Lunch | 4,35 € | |
| Putenschnitzel in Sesampanade (16, 18, 26, G1, 46) Basilikum-Knoblauchsauce (1, 16, 22, 24, G1) Late Lunch | 4,55 € | |
| Gyros vom Schwein mit Tsatsiki (13, 22, 24, 25) Late Lunch | 4,55 € | |
| Putenschnitzel in Sesampanade (16, 18, 26, G1, 46) Basilikum-Knoblauchsauce (1, 16, 22, 24, G1) Late Lunch | 4,35 € | |
| Gegrilltes Putensteak (46) mit Tsatsiki (22) Late Lunch | 4,25 € | |
| Seelachs in Kräutereihülle auf Senfsauce, dazu Kräuterkartoffeln und Salat (1, 8, 16, 18, 19, 22, 24, 25, G1) Late Lunch | 4,55 € | |
| Fruchtiges Putencurry (1, 3, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, N2, G1, 46) Late Lunch | 4,15 € | |
| Hähnchenbrustfilet mit Zwiebeln, Paprika und Pilzen (1, 3, 27, 46) Late Lunch | 4,45 € | |
| Linsenbratling mit Grünkern und Tofu (16, 21, 24, 25, G1, G3) mit Chili-Dip (2, 16, 21, G1) Late Lunch vegetarisch | 3,95 € | |
| Käsespätzle "Schwäbische Art" mit gebräunten Zwiebeln (16, 18, 22, 24, G1) , dazu Salat (22) Late Lunch vegetarisch | 3,35 € | |
| Curry-Rahm-Wirsing mit roten Linsen und Bohnen, (16, 21, 23, 24, 25, N2, G1) Late Lunch vegetarisch | 4,05 € | |
| Tofu in Sesam-Tempura auf Gemüsesugo, dazu Vollkornspirelli (3, 16, 21, 26, G1, G3) oder vegane Currywurst (1, 3, 25) und Blattsalat (3, 21) Late Lunch vegetarisch | 4,00 € | |
| Makkaroni-Tomaten-Auflauf mit Basilikum-Sauce (16, 21, 22, 24, G1) Late Lunch vegetarisch | 3,95 € | |
| Kürbis-Kartoffel-Eintopf (16, 24, 25, G1, G4) Late Lunch vegetarisch | 3,00 € | |
| Linsenbratling mit Grünkern und Tofu (16, 21, 24, 25, G1, G3) mit Bratensauce (16, 24, G1, G4) Late Lunch vegetarisch | 4,00 € | |
| Hausgemachter Kartoffel-Gemüsepuffer (2, 3, 16, 24, 27, G1) mit Sour Cream (16, 25, G3) Blattsalat (3, 25, 27) Late Lunch vegetarisch | 3,05 € | |
| Hähnchenbrustfilet mit Zwiebeln, Paprika und Pilzen (1, 3, 27, 46) mit Bratensauce (16, 24, G1, G4) Menü 1 | 4,45 € | |
| Schweineschnitzel mit Paprikasauce (13, 16, 18, G1) Menü 1 | 4,55 € | |
| Lammhacksteak (16, G0, G1, G4, 48) mit Preiselbeer-Rahmsauce (16, 22, G1) Menü 1 | 4,55 € | |
| Fruchtiges Putencurry (1, 3, 16, 21, 25, G1, 46) Menü 1 | 4,35 € | |
| Chicken-Crossies (16, G1, 46) mit Cocktail-Sauce (3, 18, 22, 25) Menü 1 | 4,55 € | |
| Gebackenes Seelachsfilet (8, 16, 18, 19, G1) , mit Dill-Stippe (22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Lammhacksteak (16, G0, G1, G4, 48) mit Preiselbeer-Rahmsauce (16, 22, G1) Menü 1 | 4,55 € | |
| Gyros vom Schwein mit Tsatsiki (13, 22, 24, 25) Menü 1 | 4,45 € | |
| Schweineschnitzel mit Paprikasauce (13, 16, 18, G1) Menü 1 | 4,55 € | |
| Seelachsfilet (8, 16, 19, G1) mit Senfsauce (1, 16, 22, 24, 25, G1) Menü 1 | 4,75 € | |
| Gebackenes Seelachsfilet (8, 16, 18, 19, G1) , mit Dill-Stippe (22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Schaschlik-Gulasch (2, 13, 16, G1) Menü 1 | 4,45 € | |
| Chicken-Crossies (16, G1, 46) mit Cocktail-Sauce (3, 18, 22, 25) Menü 1 | 4,55 € | |
| Putenschnitzel in Sesampanade (16, 18, 26, G1, 46) Basilikum-Knoblauchsauce (1, 16, 22, 24, G1) Menü 1 | 4,55 € | |
| Gyros vom Schwein mit Tsatsiki (13, 22, 24, 25) Menü 1 | 4,45 € | |
| Gyros vom Schwein mit Tsatsiki (13, 22, 24, 25) Menü 1 | 4,45 € | |
| Putenschnitzel in Sesampanade (16, 18, 26, G1, 46) , Basilikum-Knoblauchsauce (1, 16, 22, 24, G1) Menü 1 | 4,55 € | |
| Fruchtiges Putencurry (1, 3, 16, 21, 25, 46) Menü 1 | 4,35 € | |
| Schweineschnitzel mit Paprikasauce (13, 16, 18, G1) Menü 1 | 4,55 € | |
| Fruchtiges Putencurry (1, 3, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, N2, G1, 46) Menü 1 | 4,35 € | |
| Seelachsfilet (8, 16, 19, G1) mit Senfsauce (1, 16, 22, 24, 25, G1) Menü 1 | 4,75 € | |
| Putenschnitzel in Sesampanade (16, 18, 26, G1, 46) Basilikum-Knoblauchsauce (1, 16, 22, 24, G1) Menü 1 | 4,55 € | |
| Lammhacksteak (16, G0, G1, G4, 48) mit Preiselbeer-Rahmsauce (16, 22, G1) Menü 1 | 4,55 € | |
| Hähnchenbrustfilet mit Zwiebeln, Paprika und Pilzen (1, 3, 27, 46) Menü 1 | 4,45 € | |
| Schaschlik-Gulasch (2, 13, 16, G1) Menü 1 | 4,45 € | |
| Putenschnitzel in Sesampanade (16, 18, 26, G1, 46) Basilikum-Knoblauchsauce (1, 16, 22, 24, G1, G4) Menü 1 | 4,35 € | |
| Hähnchenbrustfilet mit Zwiebeln, Paprika und Pilzen (1, 3, 27, 46) Menü 1 | 4,45 € | |
| Gebackenes Seelachsfilet (8, 16, 18, 19, G1) , mit Dill-Stippe (22, 25) Menü 1 | 4,75 € | |
| Schaschlik-Gulasch (2, 13, 16, G1) Menü 1 | 4,45 € | |
| Chicken-Crossies (16, G1, 46) mit Cocktail-Sauce (3, 18, 22, 25) Menü 1 | 4,55 € | |
| Seelachsfilet (8, 16, 19, G1) mit Senfsauce (1, 16, 22, 24, 25, G1) Menü 1 | 4,75 € | |
| Brokkoli-Nussecke (16, 23, N1, N2, G1, G3) mit Tomatensauce (1, 16, 24, G1) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Süßkartoffel-Kokos-Soja-Curry mit Tomatenbulgur (16, 21, 25, G1) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Linsenbratling mit Grünkern und Tofu (16, 21, 24, 25, G1, G3) mit Bratensauce (16, 24, G1, G4) Menü 2 vegetarisch | 4,00 € | |
| Brokkoli-Nussecke (16, 23, N1, N2, G1, G3) mit Tomatensauce (1, 16, 24, G1) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Gnocchi-Auflauf mit Broccoli und Blumenkohl (1, 16, G1, G3) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| 2 Backcamembert mit Preiselbeeren (16, 22) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Rote-Bete-Falafel mit feurigem Chili-Dip (2, 16, 21, G1) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Asiatische Gemüse-Reisbällchen Chili-Dip (2, 16, 21, G1) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Gebackene Gemüsekroketten (16, 24, G1) mit Kräuter-Dip (16, 23, 25, N2, G3) Menü 2 vegetarisch | 4,50 € | |
| Curry-Rahm-Wirsing mit roten Linsen und Bohnen, (16, 21, 23, 24, 25, N2, G1) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Pflanzliches Filet mit veganer Remouladensauce (9, 16, 23, 24, N2, G1, G3) Menü 2 vegetarisch | 4,55 € | |
| Rote-Bete-Falafel mit feurigem Chili-Dip (2, 16, 21, G1) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Gnocchi-Auflauf mit Broccoli und Blumenkohl (1, 16, G1, G3) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Brokkoli-Nussecke (16, 23, N1, N2, G1, G3) mit Tomatensauce (1, 16, 24, G1) Menü 2 vegetarisch | 4,45 € | |
| Gebackene Gemüsekroketten (16, 24, G1) mit kaltem Kräuter-Dip (16, 23, 25, N2, G3) Menü 2 vegetarisch | 4,50 € | |
| 2 Backcamembert mit Preiselbeeren (16, 22) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Gnocchi-Auflauf mit Broccoli und Blumenkohl (1, 16, G1, G3) Menü 2 vegetarisch | 4,15 € | |
| Pflanzliches Filet mit veganer Remouladensauce (9, 16, 23, 24, N2, G1, G3) Menü 2 vegetarisch | 4,55 € | |
| Gebackene Gemüsekroketten (16, 24, G1) mit Kräuter-Dip (16, 23, 25, N2, G3) Menü 2 vegetarisch | 4,50 € | |
| Spaghetti al Pomodoro (16, G1) Menü 2 vegetarisch | 4,00 € | |
| Asiatische Gemüse-Reisbällchen Chili-Dip (2, 16, 21, G1) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| 2 Backcamembert mit Preiselbeeren (16, 22) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Spaghetti al Pomodoro (16, G1) Menü 2 vegetarisch | 4,00 € | |
| Pflanzliches Filet mit veganer Remouladensauce (9, 16, 23, 24, N2, G1, G3) Menü 2 vegetarisch | 4,55 € | |
| Spaghetti al Pomodoro (16, G1) Menü 2 vegetarisch | 4,00 € | |
| Linsenbratling mit Grünkern und Tofu (16, 21, 24, 25, G1, G3) , Bratensauce (16, 24, G1, G4) Menü 2 vegetarisch | 4,00 € | |
| Linsenbratling mit Grünkern und Tofu (16, 21, 24, 25, G1, G3) mit Bratensauce (16, 24, 25, G1, G4) Menü 2 vegetarisch | 4,00 € | |
| Rote-Bete-Falafel mit feurigem Chili-Dip (2, 16, 21, G1) Menü 2 vegetarisch | 4,35 € | |
| Süßkartoffel-Kokos-Soja-Curry mit Tomatenbulgur (16, 21, 25, G1) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Asiatische Gemüse-Reisbällchen , Chili-Dip (2, 16, 21, G1) Menü 2 vegetarisch | 4,05 € | |
| Vegane Currywurst (1, 3, 16, 21, 25, G1) , dazu Pommes frites , dazu Salat (22) Menü 3 | 4,25 € | |
| Umami Burger mit Laugenbrötchen (16, 25, G1, G3) , dazu Pommes frites Menü 3 | 4,65 € | |
| Kürbis-Chiasamen-Burger (16, 23, 25, N2, G1, G3) , dazu Pommes frites Menü 3 | 4,65 € | |
| 2 Blaubeerpfannkuchen (16, 18, 22, G1) oder Apfel-Zimt-Pfannkuchen (16, 18, 22, G1) , dazu Vanille-Quark (1, 22) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Hinterländer Käse-Mettwurst (2, 3, 8, 13, 22) mit Pommes frites Tagesgericht | 2,75 € | |
| Reis gebraten mit Ei und Gemüse (16, 18, 21, 25, G1) Tagesgericht | 2,95 € | |
| Kürbis-Kartoffel-Eintopf mit Baguette (16, 24, 25) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Hausgemachter Kartoffel-Gemüsepuffer (16, 24, G1, G3) mit Sour Cream (16, 25, G3) , und Salat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Käsespätzle "Schwäbische Art" mit gebräunten Zwiebeln (16, 18, 22, 24, G1) , dazu Salat Tagesgericht | 3,35 € | |
| Hinterländer Käse-Mettwurst (2, 3, 8, 13, 22) mit Pommes frites Tagesgericht | 2,75 € | |
| Tomaten-Chili-Knoblauchspaghetti mit Tofu (6, 16, 21, G1) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Kartoffelfrikadelle (13, 16, 18, G1, 45) mit Zwiebelsauce (16, 24, G1) , Pommes frites und Salat (22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Reis gebraten mit Ei und Gemüse (16, 18, 21, 25, G1) Tagesgericht | 2,95 € | |
| 2 Blaubeerpfannkuchen (16, 18, 22, G1) oder Apfel-Zimt-Pfannkuchen (16, 18, 22, G1) , dazu Vanille-Quark (1, 22) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Indisches Butter Tofu (1, 21, 25) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Mie-Nudelpfanne mit Gemüse und Pilzen (16, 21, 25, G1) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Hausgemachter Kartoffel-Gemüsepuffer (2, 3, 16, 24, 27, G1) mit Sour Cream (16, 25, G3) Blattsalat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Reis gebraten mit Ei und Gemüse (16, 18, 21, 25, G1) Tagesgericht | 2,95 € | |
| Indisches Butter Tofu (1, 21, 25) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Kürbis-Kartoffel-Eintopf (16, 21, 24, 25, G1, G4) Tagesgericht | 3,00 € | |
| Tomaten-Chili-Knoblauchspaghetti mit Tofu (6, 16, 21, G1) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Käsespätzle "Schwäbische Art" mit gebräunten Zwiebeln (16, 18, 22, 24, G1) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Mie-Nudelpfanne mit Gemüse und Pilzen (16, 21, 25, G1) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Hinterländer Käse-Mettwurst (2, 3, 8, 13, 22) mit Pommes frites Tagesgericht | 2,75 € | |
| Mie-Nudelpfanne mit Gemüse und Pilzen (16, 21, 25, G1) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Kürbis-Kartoffel-Eintopf (16, 24, 25, G1, G4) Tagesgericht | 3,00 € | |
| 2 Blaubeerpfannkuchen (16, 18, 22, G1) oder Apfel-Zimt-Pfannkuchen (16, 18, 22, G1) , dazu Vanille-Quark (1, 22) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Indisches Butter Tofu (1, 21, 25) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Kartoffelfrikadelle (13, 16, 18, G1, 45) mit Zwiebelsauce (16, 24, G1) , Pommes frites und Salat (22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Kartoffelfrikadelle (13, 16, 18, G1, 45) mit Zwiebelsauce (16, 24, G1) , Pommes frites und Salat (22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Tomaten-Chili-Knoblauchspaghetti mit Tofu (6, 16, 21, G1) Tagesgericht | 3,15 € | |
| Käsespätzle mit Röstzwiebeln (16, 18, 22, 24) , dazu Salat (22) Tagesgericht | 3,35 € | |
| Hausgemachter Kartoffel-Gemüsepuffer (16, 24, G1, G3) mit Sour Cream (16, 25, G3) Blattsalat (3, 25, 27) Tagesgericht | 3,05 € | |
| Kartoffel-Gemüse-Pfanne mit Putenbruststreifen und Curry-Frischkäse-Sauce (16, 22, 25, G1, 46) Vital Linie | 4,15 € | |
| Seelachs mit Ingwer-Rotkraut, Orangensauce und Dill-Kartoffeln (8, 16, 19, 22, G1) Vital Linie | 4,45 € | |
| Sojageschnetzeltes mit Waldpilzen, Apfel-Zimt-Rotkraut und Kartoffelklöße (2, 3, 16, 21, 27) Vital Linie | 4,45 € | |
| Hähnchenbruststeak in Sesamkruste mit Pfannengemüse und Gnocchi (16, 18, 22, 24, 26, G1, 46) Vital Linie | 4,45 € | |
| Schupfnudeln-Kürbis-Pilzpfanne mit Hirtenkäse-Quark-Dip (16, 18, 22, 24, G1) Vital Linie | 4,25 € | |
| Schweinegulasch mit Waldpilzen und Kürbis-Schupfnudeln (3, 13, 16, 18, 22, 24, G1) Vital Linie | 4,35 € | |
| Auberginen im Haferflockenmantel mit Tomatensauce und Gemüsebulgur (16, G1, G3) Vital Linie | 3,95 € | |
| Schweinegulasch mit Waldpilzen und Kürbis-Schupfnudeln (3, 13, 16, 18, 22, 24, G1) Vital Linie | 4,35 € | |
| Seelachs in Kräutereihülle auf Senfsauce und rustikalem Möhrengemüse, dazu Kräuterkartoffeln (8, 16, 18, 19, 22, 24, 25) Vital Linie | 4,55 € | |
| Makkaroni-Tomaten-Auflauf mit Basilikum-Sauce (16, 21, 22, 24, G1) Vital Linie | 3,95 € | |
| Seelachs in Kräutereihülle auf Senfsauce und rustikalem Möhrengemüse, dazu Kräuterkartoffeln (1, 8, 16, 18, 19, 22, 24, 25, G1) Vital Linie | 4,55 € | |
| Schupfnudeln-Kürbis-Pilzpfanne mit Hirtenkäse-Quark-Dip (16, 18, 22, 24, G1) Vital Linie | 4,25 € | |
| Makkaroni-Tomaten-Auflauf mit Basilikum-Sauce (16, 18, 22, 24) Vital Linie | 3,95 € | |
| Seelachs mit Ingwer-Rotkraut, Orangensauce und Dill-Kartoffeln (8, 16, 19, 22, G1) Vital Linie | 4,45 € | |
| Tofu in Sesam-Tempura auf Gemüsesugo, dazu Vollkornspirelli (3, 16, 21, 26, G1, G3) und Blattsalat (3, 21) Vital Linie | 4,00 € | |
| Sojageschnetzeltes mit Waldpilzen, Rotkohl, Klößen -vegan (2, 3, 16, 21, 27, G1, G3, G4) Vital Linie | 4,45 € | |
| Kartoffel-Gemüse-Pfanne mit Putenbruststreifen und Curry-Frischkäse-Soße (16, 22, 25, G1, 46) Vital Linie | 4,15 € | |
| Auberginen im Haferflockenmantel mit Tomatensauce und Gemüsebulgur (16, G1, G3) Vital Linie | 3,95 € | |
| Hähnchenbruststeak in Sesamkruste mit Pfannengemüse und Gnocchi (16, 18, 22, 24, 26, G1, 46) Vital Linie | 4,45 € | |
| Tofu in Sesam-Tempura auf Gemüsesugo, dazu Vollkornspirelli und Blattsalat (3, 16, 21, 26) Vital Linie | 4,00 € |
ÖFFNUNGSZEITEN
Bitte auch immer die News auf der Homepage beachten, dort sehen Sie, welche Cafeterien in den Semesterferien geschlossen haben.
ÖFFNUNGSZEITEN SEMESTER
-
Studentenzentrum auf den Lahnbergen
Montag - Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr, freitags geöffnet bis 16 Uhr -
Studentenhaus Erlenring
Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr
-
Philipps-Bistro
Montag - Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr -
Mo's Diner
Montag - Freitag 8.30 bis 13.00 Uhr -
Mensa Erlenring
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
-
KadeBar
Mittwoch 20.00 Uhr - 0.00 Uhr
Freitag & Samstag 20.00 Uhr - 1.00Uhr. -
Cafeteria Lahnberge
Montag bis Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr
-
Café Zeitlos
Montag - Freitag 12.00 bis 15.30 Uhr
-
Café Satz - Insekten-Bar
Montag bis Freitag,11 - 16 Uhr -
Café Leonardo
aktuell geschlossen -
Café CoLibri
Mo-Fr. 9.00 bis 18.00
Sa.10.00 bis 15.00 Uhr -
Automatencafé
Montag - Freitag: 8.15 - 22.00 Uhr -
Auszeit
Geöffnet im Sommerhalbjahr -
Mensa Lahnberge
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
Bitte beachten Sie außerdem die Aushänge vor Ort und die Hinweise auf unserer Homepage
ÖFFNUNGSZEITEN SEMESTERFERIEN
-
Studentenzentrum auf den Lahnbergen
Montag - Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr, freitags geöffnet bis 16 Uhr -
Studentenhaus Erlenring
Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr
-
Philipps-Bistro
Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr -
Mo's Diner
Montag - Freitag 8.30 bis 13.00 Uhr -
Mensa Erlenring
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
-
KadeBar
Mittwoch 20.00 Uhr - 0.00 Uhr und
Freitag & Samstag 20.00 Uhr - 1.00 Uhr. -
Cafeteria Lahnberge
Montag bis Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr
-
Café Zeitlos
Montag - Freitag 12.00 bis 15.30 Uhr
-
Café Satz - Insekten-Bar
Montag bis Freitag 11 - 16 Uhr -
Café Leonardo
aktuell geschlossen -
Café CoLibri
Mo-Fr. 9.00 bis 18.00
Sa.10.00 bis 15.00 Uhr -
Automatencafé
Montag - Freitag: 8.30 - 20.00 Uhr -
Auszeit
Mo - Fr von 12.00 Uhr bis 15.30 Uhr (abhängig vom Wetter) -
Mensa Lahnberge
Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.15 Uhr
Bitte beachten Sie außerdem die Aushänge vor Ort und die Hinweise auf unserer Homepage
NEUIGKEITEN UND INFOS RUND UM ESSEN & TRINKEN
MELDE DICH FÜR UNSEREN NEWSLETTER AN
Unser Speiseplan als Wochenübersicht - einfach und direkt per Mail!
Hinweis zum Datenschutz: wir nutzen die E-Mail-Adresse ausschließlich für den Versand des Newsletters und geben sie nicht weiter. Sie können sich jederzeit wieder vom Newsletter abmelden und der Nutzung der E-Mail-Adresse widersprechen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.